Áraink az áfát tartalmazzák.
♦ Beltéri asztallaphoz, pulthoz/párkányhoz vagy lépcsőhöz használhatók
♦ Nem deformálódik, könnyen megmunkálható
♦ Méretre vágást illetve standard lépcsőlap gyártását vállaljuk!
Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hossz | Br. ár / m2 | Br. ár / tábla |
Akác | A/B TM | 30 | 1000 | 1000 mm | 26.000,-ft / m2 | 26.000,-ft |
Akác | A/B TM | 30 | 1200 | 1400 mm | 30.000,-ft / m2 | 50.400,-ft |
Bükk, fehér | A/B HT | 28 | 1000 | 2000 mm | 24.600,-ft / m2 | 49.200,-ft |
Bükk, fehér | A/B HT | 28 | 1250 | 2000 mm | 24.600,-ft / m2 | 61.500,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 18 | 800 | 800 mm | 17.700,-ft / m2 | 11.330,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 18 | 800 | 1000 mm | 17.700,-ft / m2 | 14.160,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 18 | 800 | 1200 mm | 17.700,-ft / m2 | 16.990,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 660 | 1200 mm | 29.900,-ft / m2 | 23.680,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 660 | 1400 mm | 33.500,-ft / m2 | 30.955,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 660 | 1600 mm | 33.500,-ft / m2 | 35.375,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 850 | 800 mm | 29.900,-ft / m2 | 20.330,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 850 | 900 mm | 29.900,-ft / m2 | 22.875,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 850 | 1000 mm | 29.900,-ft / m2 | 25.415,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 850 | 1100 mm | 29.900,-ft / m2 | 27.955,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 850 | 1200 mm | 29.900,-ft / m2 | 30.500,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 1000 | 1000 mm | 29.900,-ft / m2 | 29.900,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 1200 | 1200 mm | 29.900,-ft / m2 | 43.055,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 1200 | 1400 mm | 33.500,-ft / m2 | 56.280,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 1200 | 1600 mm | 33.500,-ft / m2 | 64.320,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B HT | 28 | 650 | 2000 mm | 31.900,-ft / m2 | 41.470,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B HT | 28 | 650 | 2500 mm | 31.900,-ft / m2 | 51.840,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B HT | 28 | 650 | 3000 mm | 31.900,-ft / m2 | 62.205,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B HT | 40 | 650 | 2000 mm | 41.100,-ft / m2 | 53.430,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B HT | 40 | 650 | 2500 mm | 41.100,-ft / m2 | 66.790,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B TM | 20 | 1200 | 1200 mm | 26.200,-ft / m2 | 37.730,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B TM | 20 | 1200 | 2000 mm | 32.800,-ft / m2 | 78.720,-ft |
Tölgy | A/B HT | 18 | 1200 | 2000 mm | 25.900,-ft / m2 | 62.160,-ft |
Tölgy | A/B HT | 18 | 1200 | 2500 mm | 25.900,-ft / m2 | 77.700,-ft |
Tölgy | A/B HT | 28 | 650 | 2000 mm | 39.900,-ft / m2 | 51.870,-ft |
Tölgy | A/B HT | 28 | 650 | 2500 mm | 39.900,-ft / m2 | 64.840,-ft |
Tölgy | A/B HT | 28 | 650 | 3000 mm | 39.900,-ft / m2 | 77.805,-ft |
Tölgy | A/B HT | 40 | 650 | 2000 mm | 54.900,-ft / m2 | 71.370,-ft |
Tölgy | A/B HT | 40 | 650 | 2500 mm | 54.900,-ft / m2 | 89.215,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 800 mm | 28.490,-ft / m2 | 13.675,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 900 mm | 28.490,-ft / m2 | 15.385,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 1000 mm | 30.990,-ft / m2 | 18.595,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 1100 mm | 33.790,-ft / m2 | 22.300,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 1200 mm | 33.790,-ft / m2 | 24.330,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 800 | 800 mm | 28.490,-ft / m2 | 18.235,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 800 | 1200 mm | 33.790,-ft / m2 | 32.440,-ft |
Tölgy | A/B TM | 20 | 1200 | 1200 mm | 33.790,-ft / m2 | 48.660,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1000 mm | 43.900,-ft / m2 | 28.975,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1200 mm | 46.900,-ft / m2 | 37.145,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1400 mm | 52.900,-ft / m2 | 48.880,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1600 mm | 54.900,-ft / m2 | 57.975,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 800 mm | 43.900,-ft / m2 | 29.850,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1000 mm | 43.900,-ft / m2 | 37.315,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1100 mm | 46.900,-ft / m2 | 43.850,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1200 mm | 46.900,-ft / m2 | 47.840,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1400 mm | 52.900,-ft / m2 | 62.950,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1000 | 1000 mm | 43.900,-ft / m2 | 43.900,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1200 | 1200 mm | 46.900,-ft / m2 | 67.535,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1200 | 1400 mm | 52.900,-ft / m2 | 88.870,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1200 | 1600 mm | 54.900,-ft / m2 | 105.410,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 850 | 1000 mm | 60.900,-ft / m2 | 51.765,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 850 | 1200 mm | 64.900,-ft / m2 | 66.200,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 660 | 1200 mm | 64.900,-ft / m2 | 51.400,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 660 | 1400 mm | 68.900,-ft / m2 | 63.665,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 660 | 1600 mm | 71.900,-ft / m2 | 75.925,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 1200 | 1200 mm | 64.900,-ft / m2 | 93.455,-ft |
Jelmagyarázat :
TM - Toldásmentes,
HT - Hossztoldott,
A/B - Csomómentes, illetve apróbb csomó előfordulat
R - Rusztikus, álgeszt / csomó / apróbb hiba előfordulhat