Áraink az áfát tartalmazzák.
» Kontaktcsiszolt felület, beltéri felhasználásra
» Méretre vágást vállalunk!
| Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Br. ár / m2 | Br. ár / db |
| Fehér bükk | A/B TM | 18 | 600 | 800 mm | 27.990,-ft | 13.435,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 18 | 600 | 1000 mm | 27.990,-ft | 16.795,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 18 | 600 | 1200 mm | 27.990,-ft | 20.155,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 700 mm | 36.990,-ft | 17.090,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 800 mm | 36.990,-ft | 19.530,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 1000 mm | 36.990,-ft | 24.415,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 1200 mm | 36.990,-ft | 29.295,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 1400 mm | 36.990,-ft | 34.190,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 1600 mm | 36.990,-ft | 39.060,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 850 | 800 mm | 36.990,-ft | 25.155,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 850 | 900 mm | 36.990,-ft | 28.295,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 850 | 1000 mm | 36.990,-ft | 31.440,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 850 | 1100 mm | 36.990,-ft | 34.585,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 850 | 1200 mm | 36.990,-ft | 37.730,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 1000 | 1000 mm | 36.990,-ft | 36.990,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 1200 | 1200 mm | 36.990,-ft | 53.265,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 18 | 600 | 2000 mm | 23.990,-ft | 28.790,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 18 | 1200 | 2000 mm | 23.990,-ft | 57.575,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 600 | 2000 mm | 33.990,-ft | 40.790,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 1200 | 2000 mm | 33.990,-ft | 81.575,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 40 | 600 | 2000 mm | 49.990,-ft | 59.990,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 40 | 1200 | 2000 mm | 49.990,-ft | 119.975,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 18 | 600 | 3000 mm | 16.990,-ft | 30.580,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 18 | 1200 | 3000 mm | 16.990,-ft | 61.165,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 600 | 3000 mm | 24.990,-ft | 44.980,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 1200 | 3000 mm | 24.990,-ft | 89.965,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 650 | 2050 mm | 24.990,-ft | 33.300,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 650 | 4100 mm | 24.990,-ft | 66.600,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 40 | 650 | 2050 mm | 35.990,-ft | 47.955,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 40 | 650 | 4100 mm | 35.990,-ft | 95.915,-ft |
Jelmagyarázat :
TM - Toldásmentes,
HT - Hossztoldott,
A/B - Csomómentes, illetve apróbb csomó előfordulat


