Áraink az áfát tartalmazzák.
» Kontaktcsiszolt felület, beltéri felhasználásra
» Méretre vágást vállalunk!
| Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Br. ár / m2 | Br. ár / db |
| Fehér bükk | A/B TM | 18 | 600 | 800 mm | 25.490,-ft | 12.235,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 18 | 600 | 1000 mm | 25.490,-ft | 15.295,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 18 | 600 | 1200 mm | 25.490,-ft | 18.355,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 700 mm | 33.490,-ft | 15.470,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 800 mm | 33.490,-ft | 17.685,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 1200 mm | 33.490,-ft | 26.525,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 1400 mm | 33.490,-ft | 30.945,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 660 | 1600 mm | 33.490,-ft | 35.365,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 850 | 800 mm | 33.490,-ft | 22.775,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 850 | 900 mm | 33.490,-ft | 25.620,-ft |
| Fehér bükk | A/B TM | 30 | 850 | 1200 mm | 33.490,-ft | 34.160,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 18 | 600 | 800 mm | 21.990,-ft | 10.555,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 18 | 600 | 900 mm | 21.990,-ft | 11.875,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 18 | 600 | 1000 mm | 21.990,-ft | 13.195,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 18 | 600 | 1100 mm | 21.990,-ft | 14.515,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 18 | 600 | 1200 mm | 21.990,-ft | 15.835,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 18 | 1200 | 2000 mm | 23.990,-ft | 57.575,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 18 | 1200 | 2400 mm | 23.990,-ft | 69.090,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 660 | 800 mm | 32.990,-ft | 17.420,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 660 | 1000 mm | 32.990,-ft | 21.775,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 660 | 1200 mm | 32.990,-ft | 26.130,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 660 | 1400 mm | 32.990,-ft | 30.485,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 850 | 800 mm | 32.990,-ft | 22.435,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 850 | 900 mm | 32.990,-ft | 25.235,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 850 | 1000 mm | 32.990,-ft | 28.040,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 850 | 1100 mm | 32.990,-ft | 30.845,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 850 | 1200 mm | 32.990,-ft | 33.650,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 850 | 1400 mm | 32.990,-ft | 39.260,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 1000 | 1000 mm | 32.990,-ft | 32.990,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 1200 | 1200 mm | 32.990,-ft | 47.505,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 1000 | 2000 mm | 34.990,-ft | 69.980,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 1200 | 2000 mm | 34.990,-ft | 83.975,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 27 | 1200 | 2400 mm | 34.990,-ft | 100.770,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B TM | 40 | 1200 | 2000 mm | 49.990,-ft | 119.975,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 18 | 1200 | 3000 mm | 16.990,-ft | 61.165,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 1000 | 2000 mm | 23.990,-ft | 47.980,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 1200 | 2500 mm | 23.990,-ft | 59.975,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 1200 | 3000 mm | 23.990,-ft | 86.365,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 650 | 2000 mm | 23.990,-ft | 31.185,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 650 | 2050 mm | 23.990,-ft | 33.300,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 650 | 2500 mm | 23.990,-ft | 38.985,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 27 | 650 | 4100 mm | 24.990,-ft | 66.600,-ft |
| Enyhén gőzölt bükk | A/B HT | 40 | 650 | 2050 mm | 35.990,-ft | 47.955,-ft |
Jelmagyarázat :
TM - Toldásmentes,
HT - Hossztoldott,
A/B - Csomómentes, illetve apróbb csomó előfordulat


