Áraink az áfát tartalmazzák.
» Szárazság : Műszárított
» Kivitel : Gyalult
Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | DB | Br. ár / fm |
Luc | I-II. | 44 | 70 | 3000/4000 mm | 2 db | 1.390,-ft |
Luc | I-II. | 44 | 95 | 3000/4000 mm | 1 db | 1.790,-ft |
Luc | I-II. | 44 | 145 | 3000/4000/6000 mm | 1 db | 2.590,-ft |
Luc | I-II. | 70 | 70 | 3000/4000 mm | 1 db | 1.890,-ft |
Borovi | I-II. | 28 | 145 | 4800 mm | 1 db | 1.990,-ft |
Borovi | I-II. | 35 | 70 | 4000 mm | 2 db | 1.250,-ft |
Borovi | I-II. | 35 | 95 | 5000 mm | 1 db | 1.750,-ft |
Borovi | I-II. | 35 | 145 | 4000/5000 mm | 1 db | 2.290,-ft |
Borovi | I-II. | 35 | 195 | 4000 mm | 1 db | 3.090,-ft |
Borovi | I-II. | 44 | 70 | 4000 mm | 2 db | 1.590,-ft |
Borovi | I-II. | 44 | 95 | 3000/4000 mm | 1 db | 2.090,-ft |
Borovi | I-II. | 44 | 145 | 3000/4000 mm | 1 db | 2.890,-ft |
Borovi | I-II. | 45 | 145 | 6000 mm | 1 db | 2.890,-ft |
Borovi | I-II. | 44 | 195 | 4000 mm | 1 db | 3.890,-ft |
Borovi | I-II. | 44 | 195 | 6000 mm | 1 db | 3.890,-ft |
Vörösfenyő | I-II. | 28 | 140 | 4000 mm | 1 db | 2.790,-ft |
Vörösfenyő | I-II. | 46 | 69 | 4000/6000 mm | 2 db | 2.490,-ft |
Vörösfenyő | I-II. | 46 | 143 | 4000 mm | 1 db | 4.690,-ft |
Vörösfenyő | I-II. | 46 | 143 | 6000 mm | 1 db | 4.690,-ft |
Kiemelt ajánlataink
Minden jog fenntartva © 2023.
Az oldalt a Coral Design fejleszti.