Áraink az áfát tartalmazzák.
♦ Körbegyalult fa termék, könnyen megmunkálható, felületkezelhető
♦ Szárított, gyalult alapanyag kerítéshez, kapuhoz, beltéri használatra egyaránt
♦ Méretre vágást vállalunk!
Fafaj | Minőség | Méret | Ár |
Akác | "A" | 21 x 85 x 900 - 1000 mm | 1.100,-ft / fm |
Akác | "A" | 21 x 90 x 1200 mm | 1.300,-ft / fm |
Akác | "A" | 21 x 90 x 1500 mm | 1.350,-ft / fm |
Akác | "A" | 21 x 90 x 1700 mm | 1.350,-ft / fm |
Akác | "A" | 21 x 90 x 2000 mm | 1.500,-ft / fm |
Luc | "A/B" | 19 x 95 x 3000 - 4000 mm | 760,- ft / fm |
Luc | "A/B" | 19 x 115 x 3000 - 4000 mm | 940,- ft / fm |
Luc | "A/B" | 19 x 145 x 3000 - 4000 - 5000 mm | 1.190,- ft / fm |
Luc | "B" | 19 x 190 x 4000 mm | 1.490,- ft / fm |
Borovi | "A/B" | 18 x 95 x 4000 mm | 660,- ft / fm |
Borovi | "A/B" | 20 x 115 x 3000 - 4000 mm | 940,- ft / fm |
Borovi | "A/B" | 20 x 145 x 3000 - 4000 mm | 1.190,- ft / fm |
Borovi | "A/B" | 18 x 95 x 5000 mm | 660,- ft / fm |
Borovi | "A/B" | 18 x 120 x 5000 mm | 940,- ft / fm |
Borovi | "A/B" | 18 x 146 x 5000 mm | 1.190,- ft / fm |
Vörösfenyő | "A/B" | 20 x 96 x 3000 - 4000 mm | 1.290,-ft / fm |
Vörösfenyő | "A/B" | 20 x 146 x 3000 - 4000 - 5100 mm | 2.190,-ft / fm |
Vörösfenyő | "A/B" | 20 x 190 x 4000 - 5100 - 6000 mm | 2.590,-ft / fm |
Vörösfenyő | "A/B" | 27 x 142 x 5100 mm | 2.490,-ft / fm |
Vörösfenyő | "A/B" | 28 x 140 x 4000 mm | 2.590,-ft / fm |
Jelmagyarázat :
A - Egészséges, csomós, natúr felület
A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat
B - Kisebb-nagyobb fahiba előfordulhat