Áraink az áfát tartalmazzák.
» Körbegyalult fa termék, könnyen megmunkálható, felületkezelhető
» Szárított, gyalult alapanyag kerítéshez, kapuhoz, beltéri használatra egyaránt
» Méretre vágást vállalunk!
Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hossz | Br. ár / fm |
Hárs | A/B | 23 | 70 | 2000 mm | 840,-ft |
Hárs | A/B | 23 | 80 | 2000 mm | 1.060,-ft |
Hárs | A/B | 23 | 90 | 2000 mm | 1.265,-ft |
Akác | A | 21 | 90 | 1500 mm | 1.350,-ft |
Luc | A/B | 19 | 96 | 3000/4000 mm | 690,- ft |
Luc | AB | 19 | 116 | 3000/4000 mm | 850,- ft |
Luc | A/B | 19 | 146 | 3000/4000/5000 mm | 1.070,- ft |
Luc | A/B | 19 | 195 | 4000 mm | 1.430,- ft |
Borovi | A/B | 18 | 96 | 4000 mm | 660,- ft |
Borovi | A/B | 20 | 116 | 3000/4000 mm | 940,- ft |
Borovi | A/B | 20 | 146 | 3000/4000 mm | 1.190,- ft |
Borovi | A/B | 18 | 96 | 5000 mm | 660,- ft |
Borovi | A/B | 18 | 120 | 5000 mm | 940,- ft |
Borovi | A/B | 18 | 146 | 5000 mm | 1.190,- ft |
Vörösfenyő | A/B | 20 | 96 | 3000/4000 mm | 1.290,-ft |
Vörösfenyő | A/B | 20 | 146 | 3000/4000 mm | 2.390,-ft |
Vörösfenyő | A/B | 20 | 190 | 4000/5100/6000 mm | 2.790,-ft |
Vörösfenyő | A/B | 27 | 142 | 5100 mm | 2.690,-ft |
Vörösfenyő | A/B | 28 | 140 | 4000 mm | 2.790,-ft |
Jelmagyarázat :
A - Egészséges, csomós, natúr felület
A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat
B - Kisebb-nagyobb fahiba előfordulhat