Áraink az áfát tartalmazzák.
» Kontaktcsiszolt felület, beltéri felhasználásra
» Méretre vágást vállalunk!
Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Br. ár / m2 | Br. ár / db |
Bükk, fehér | A/B HT | 28 | 1000 | 2000 mm | 26.600,-ft | 53.200,-ft |
Bükk, fehér | A/B HT | 28 | 1250 | 2000 mm | 26.600,-ft | 66.500,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 660 | 1200 mm | 35.900,-ft | 28.435,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 660 | 1400 mm | 39.500,-ft | 36.500,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 660 | 1600 mm | 39.500,-ft | 41.710,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 850 | 800 mm | 35.900,-ft | 24.410,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 850 | 900 mm | 35.900,-ft | 27.465,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 850 | 1000 mm | 35.900,-ft | 30.515,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 850 | 1100 mm | 35.900,-ft | 33.565,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 850 | 1200 mm | 35.900,-ft | 36.620,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 1000 | 1000 mm | 35.900,-ft | 35.900,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 1200 | 1200 mm | 35.900,-ft | 51.695,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 1200 | 1400 mm | 39.500,-ft | 66.360,-ft |
Bükk, fehér | A/B TM | 30 | 1200 | 1600 mm | 39.500,-ft | 75.840,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B HT | 28 | 650 | 2000 mm | 33.900,-ft | 44.070,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B HT | 28 | 650 | 2500 mm | 33.900,-ft | 55.090,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B HT | 28 | 650 | 3000 mm | 33.900,-ft | 66.105,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B HT | 40 | 650 | 2000 mm | 44.100,-ft | 57.330,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B HT | 40 | 650 | 2500 mm | 44.100,-ft | 71.665,-ft |
Bükk, gőzölt | A/B TM | 20 | 1200 | 1200 mm | 28.200,-ft | 40.610,-ft |
Tölgy | A/B HT | 18 | 1200 | 2000 mm | 25.900,-ft | 62.160,-ft |
Tölgy | A/B HT | 18 | 1200 | 2500 mm | 25.900,-ft | 77.700,-ft |
Tölgy | A/B HT | 28 | 650 | 2000 mm | 39.900,-ft | 51.870,-ft |
Tölgy | A/B HT | 28 | 650 | 2500 mm | 39.900,-ft | 64.840,-ft |
Tölgy | A/B HT | 28 | 650 | 3000 mm | 39.900,-ft | 77.805,-ft |
Tölgy | A/B HT | 40 | 650 | 2000 mm | 57.900,-ft | 75.270,-ft |
Tölgy | A/B HT | 40 | 650 | 2500 mm | 57.900,-ft | 94.090,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 800 mm | 30.590,-ft | 14.685,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 900 mm | 30.590,-ft | 16.520,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 1000 mm | 33.290,-ft | 19.975,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 1100 mm | 36.290,-ft | 23.950,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 600 | 1200 mm | 36.290,-ft | 26.130,-ft |
Tölgy | A/B TM | 18 | 800 | 800 mm | 30.590,-ft | 19.575,-ft |
Tölgy | A/B TM | 20 | 1200 | 1200 mm | 36.290,-ft | 52.260,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1000 mm | 48.900,-ft | 32.275,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1200 mm | 51.900,-ft | 41.105,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1400 mm | 58.900,-ft | 54.425,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 660 | 1600 mm | 60.900,-ft | 64.310,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 800 mm | 48.900,-ft | 33.250,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1000 mm | 48.900,-ft | 41.565,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1100 mm | 51.900,-ft | 48.525,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1200 mm | 51.900,-ft | 52.940,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 850 | 1400 mm | 58.900,-ft | 70.090,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1000 | 1000 mm | 48.900,-ft | 48.900,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1200 | 1200 mm | 51.900,-ft | 74.735,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1200 | 1400 mm | 58.900,-ft | 98.950,-ft |
Tölgy | A/B TM | 30 | 1200 | 1600 mm | 60.900,-ft | 116.930,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 850 | 1000 mm | 66.900,-ft | 56.865,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 850 | 1200 mm | 71.900,-ft | 73.340,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 660 | 1200 mm | 71.900,-ft | 56.945,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 660 | 1400 mm | 75.900,-ft | 70.130,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 660 | 1600 mm | 79.900,-ft | 84.375,-ft |
Tölgy | A/B TM | 40 | 1200 | 1200 mm | 71.900,-ft | 103.535,-ft |
Jelmagyarázat :
TM - Toldásmentes,
HT - Hossztoldott,
A/B - Csomómentes, illetve apróbb csomó előfordulat
R - Rusztikus, álgeszt / csomó / apróbb hiba előfordulhat