Áraink az áfát tartalmazzák.
♦ Műszárított, gyalult és csiszolt lécekből ragasztva
♦ Nyílászárókhoz, bútorokhoz, párkányhoz elsősorban
♦ Vastagabb változatai asztallaphoz, pulthoz vagy lépcsőhöz használhatók
♦ Méretre vágást vállalunk!
Fafaj | Min. | Vast. | Toldás | Szél. x Hossz. | Br. ár / m2 | Br. ár / tábla |
Borovi | BB | 18 mm | HT | 1.2 x 2.5 m | 9.290,-ft | 27.870,-ft |
Luc | BB | 18 mm | TM | 1.22 x 2.5 m | 9.990,-ft | 30.470,-ft |
Borovi | BB | 18 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 10.590,-ft | 31.770,-ft |
Borovi | BB | 18 mm | TM | 1.2 x 3 m | 10.590,-ft | 38.125,-ft |
Borovi | AA | 18 mm | HT | 1.2 x 2.5 m | 15.590,-ft | 47.970,-ft |
Borovi | AA | 18 mm | HT | 1.2 x 3 m | 15.590,-ft | 56.125,-ft |
Borovi | AB | 18 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 15.950,-ft | 47.850,-ft |
Borovi | AA | 18 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 16.950,-ft | 50.850,-ft |
Borovi | BB | 24 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 14.590,-ft | 43.770,-ft |
Borovi | AA | 24 mm | HT | 1.2 x 2.5 m | 20.990,-ft | 62.970,-ft |
Borovi | AB | 24 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 21.590,-ft | 64.770,-ft |
Borovi | AA | 24 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 22.890,-ft | 68.670,-ft |
Borovi | BB | 25 mm | HT | 1.2 x 2.5 m | 12.790,-ft | 38.370,-ft |
Borovi | AB | 25 mm | TM Flód. | 1.2 x 2.5 m | 21.590,-ft | 64.770,-ft |
Borovi | AA | 25 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 22.890,-ft | 68.670,-ft |
Borovi | BB | 32 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 19.490,-ft | 58.470,-ft |
Borovi | AA | 32 mm | HT | 1.2 x 2.5 m | 28.290,-ft | 84.870,-ft |
Borovi | AB | 32 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 28.990,-ft | 86.970,-ft |
Borovi | AA | 32 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 29.990,-ft | 89.970,-ft |
Borovi | BB | 40 mm | TM | 1.2 x 2.5 m | 24.290,-ft | 72.870,-ft |
Jelmagyarázat :
TM - Toldásmentes,
HT - Hossztoldott,
AA - Csomómentes mindkét oldal,
AB - Csomómentes az egyik és csomós a másik oldal,
BB - Csomós mindkét oldal
Flód. - Flóderos/Erezetes minta