Áraink az áfát tartalmazzák.
» Kontaktcsiszolt felület, beltéri felhasználásra
» Méretre vágást vállalunk!
| Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Br. ár / m2 | Br. ár / db |
| Nagy táblák | ||||||
| Borovi | BB HT | 18 | 1200 | 2000 mm | 7.990,-ft | 19.175,-ft |
| Borovi | BB HT | 18 | 1200 | 2500 mm | 7.990,-ft | 23.970,-ft |
| Borovi | BB HT | 18 | 1200 | 3000 mm | 7.990,-ft | 28.765,-ft |
| Borovi | BB TM | 18 | 1200 | 2000 mm | 8.990,-ft | 21.575,-ft |
| Borovi | BB TM | 18 | 1200 | 2500 mm | 8.990,-ft | 26.970,-ft |
| Borovi | BB TM | 18 | 1200 | 3000 mm | 8.990,-ft | 32.365,-ft |
| Borovi | AA HT | 18 | 1200 | 2000 mm | 9.990,-ft | 23.975,-ft |
| Borovi | AA HT | 18 | 1200 | 2500 mm | 9.990,-ft | 29.970,-ft |
| Borovi | AA HT | 18 | 1200 | 3000 mm | 9.990,-ft | 35.965,-ft |
| Borovi | AB TM | 18 | 1200 | 2000 mm | 13.990,-ft | 33.575,-ft |
| Borovi | AB TM | 18 | 1200 | 2500 mm | 13.990,-ft | 41.970,-ft |
| Borovi | AA TM | 18 | 1200 | 2400 mm | 15.990,-ft | 46.050,-ft |
| Borovi | AA TM | 18 | 1200 | 2500 mm | 15.990,-ft | 47.970,-ft |
| Borovi | BB HT | 24 | 1200 | 2500 mm | 10.990,-ft | 32.970,-ft |
| Borovi | BB TM | 24 | 1200 | 2500 mm | 11.990,-ft | 35.970,-ft |
| Borovi | AA HT | 24 | 1200 | 2500 mm | 13.990,-ft | 41.970,-ft |
| Borovi | AA TM | 24 | 1200 | 2500 mm | 19.990,-ft | 59.970,-ft |
| Borovi | BB HT | 32 | 1200 | 2500 mm | 14.990,-ft | 44.970,-ft |
| Borovi | BB TM | 32 | 1000 | 2000 mm | 15.990,-ft | 31.980,-ft |
| Borovi | BB TM | 32 | 1200 | 2500 mm | 15.990,-ft | 47.970,-ft |
| Borovi | AA HT | 32 | 1200 | 2500 mm | 17.990,-ft | 53.970,-ft |
| Borovi | AB TM | 32 | 1200 | 2500 mm | 24.990,-ft | 74.970,-ft |
| Borovi | AA TM | 32 | 1200 | 2500 mm | 25.990,-ft | 77.970,-ft |
| Borovi | BB HT | 40 | 1200 | 2500 mm | 16.990,-ft | 50.970,-ft |
| Borovi | BB TM | 40 | 1000 | 2000 mm | 19.990,-ft | 39.980,-ft |
| Borovi | BB TM | 40 | 1200 | 2500 mm | 19.990,-ft | 59.970,-ft |
| Borovi | AA HT | 40 | 1200 | 2500 mm | 22.990,-ft | 68.970,-ft |
| Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Br. ár / m2 | Br. ár / db |
| Kis táblák | ||||||
| Borovi | BB HT | 18 | 600 | 2000 mm | 8.290,-ft | 9.950,-ft |
| Borovi | BB HT | 18 | 600 | 2500 mm | 8.290,-ft | 12.435,-ft |
| Borovi | BB HT | 18 | 1200 | 1250 mm | 8.290,-ft | 12.435,-ft |
| Borovi | BB TM | 18 | 600 | 2020 mm | 9.290,-ft | 11.260,-ft |
| Borovi | BB TM | 18 | 600 | 2500 mm | 9.290,-ft | 13.935,-ft |
| Borovi | BB TM | 18 | 1200 | 1250 mm | 9.290,-ft | 13.935,-ft |
| Borovi | AB TM | 18 | 600 | 2000 mm | 13.990,-ft | 16.790,-ft |
| Borovi | AB TM | 18 | 600 | 2500 mm | 13.990,-ft | 20.985,-ft |
| Borovi | AB TM | 18 | 1200 | 1250 mm | 13.990,-ft | 20.985,-ft |
| Borovi | BB TM | 24 | 600 | 2050 mm | 12.990,-ft | 15.975,-ft |
| Borovi | BB TM | 24 | 1200 | 2050 mm | 12.990,-ft | 31.955,-ft |
| Borovi | AB TM | 32 | 600 | 800 mm | 24.990,-ft | 11.995,-ft |
| Borovi | AB TM | 32 | 600 | 900 mm | 24.990,-ft | 13.495,-ft |
| Borovi | AB TM | 32 | 600 | 1000 mm | 24.990,-ft | 14.995,-ft |
| Borovi | AB TM | 32 | 600 | 1100 mm | 24.990,-ft | 16.495,-ft |
| Borovi | AB TM | 32 | 600 | 1200 mm | 24.990,-ft | 17.995,-ft |
| Borovi | AB TM | 32 | 1200 | 1600 mm | 24.990,-ft | 47.980,-ft |
| Borovi | AB TM | 32 | 1200 | 2000 mm | 24.990,-ft | 59.975,-ft |
| Fafaj | Minőség | Vastagság | Szélesség | Hossz | Bruttó ár / db |
| Polc alapanyag | |||||
| Borovi | BB TM | 20 | 200 | 1000 mm | 3.350,-ft |
| Borovi | BB TM | 20 | 200 | 1500 mm | 5.025,-ft |
| Borovi | BB TM | 20 | 200 | 2000 mm | 6.800,-ft |
| Borovi | BB TM | 20 | 250 | 1000 mm | 4.180,-ft |
| Borovi | BB TM | 20 | 250 | 1500 mm | 6.270,-ft |
| Borovi | BB TM | 20 | 250 | 2000 mm | 8.360,-ft |
| Borovi | BB TM | 20 | 300 | 1000 mm | 5.020,-ft |
| Borovi | BB TM | 20 | 300 | 1500 mm | 7.530,-ft |
| Borovi | BB TM | 20 | 300 | 2000 mm | 10.040,-ft |
Jelmagyarázat :
TM - Toldásmentes,
HT - Hossztoldott,
AA - Csomómentes mindkét oldal,
AB - Csomómentes az egyik és csomós a másik oldal,
BB - Csomós mindkét oldal
3R - Három rétegű





