Áraink az áfát tartalmazzák.
Egyenes, minimál stílusú kerítésléc
♦ Körbegyalult fa termék, könnyen megmunkálható, felületkezelhető
♦ Szárított, gyalult alapanyag kerítéshez, kapuhoz, beltéri használatra egyaránt
♦ Méretre vágást vállalunk!
Jelmagyarázat :
A - Egészséges, csomós, natúr felület
A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat
Fafaj | Minőség | Méret | Ár |
Akác | "A" | 21 x 85 x 900 - 1000 mm | 890,-ft / fm |
Akác | "A" | 21 x 90 x 1200 mm | 1.080,-ft / fm |
Akác | "A" | 21 x 90 x 1500 mm | 1.160,-ft / fm |
Akác | "A" | 21 x 90 x 1700 mm | 1.160,-ft / fm |
Akác | "A" | 21 x 90 x 2000 mm | 1.280,-ft / fm |
Luc | "A/B" | 19 x 95 x 3000 - 4000 mm | 440,- ft / fm |
Luc | "A/B" | 19 x 115 x 3000 - 4000 mm | 550,- ft / fm |
Luc | "A/B" | 19 x 145 x 3000 - 4000 - 5000 mm | 730,- ft / fm |
Luc | "A/B" | 19 x 190 x 4000 mm | 920,- ft / fm |
Borovi | "A" | 18 x 92 x 1500 - 2000 mm | 440,- ft / fm |
Borovi | "A" | 20 x 95 x 3000 - 4000 mm | 440,- ft / fm |
Borovi | "A" | 20 x 115 x 3000 - 4000 mm | 550,- ft / fm |
Borovi | "A" | 20 x 145 x 3000 - 4000 mm | 730,- ft / fm |
Borovi | "A" | 18 x 95 x 5000 mm | 440,-ft / fm |
Borovi | "A" | 18 x 120 x 5000 mm | 550,- ft / fm |
Borovi | "A" | 18 x 146 x 5000 mm | 730,-ft / fm |
Borovi | "A" | 35 x 95 x 5000 mm | 990,-ft / fm |
Borovi | "A" | 30 x 145 x 4000 mm | 1.200,- ft / fm |
Borovi | "A" | 35 x 146 x 5000 mm | 1.200,-ft / fm |
Szibériai | |||
Vörösfenyő | "A/B TOP" | 20 x 96 x 4000 mm | 890,- ft / fm |
Vörösfenyő | "A/B TOP" | 20 x 116 x 4000 mm | 1.090,- ft / fm |
Vörösfenyő | "A/B TOP" | 20 x 146 x 3000 - 4000 - 5100 mm | 1.290,- ft / fm |
Vörösfenyő | "A/B TOP" | 20 x 190 x 4000 - 5100 - 6000 mm | 1.490,-ft / fm |
Vörösfenyő | "A/B" | 22 x 115 x 4000 mm | 1.090,-ft / fm |

Íves faházelem
♦ Kialakítása végett falburkoláshoz, kerítéshez ajánlott kültérre mivel a vizet ledobja magáról
♦ Rönkház hatást eredményez
♦ Méretre vágást vállalunk!
Fafaj | Minőség | db | Méret | Bruttó felület / csomagolás | Ár |
Borovi | "A" | 5 | 20 x 112 x 3000 mm | 1.68 m2 | 4.200,- ft / m2 |
Borovi | "A" | 5 | 20 x 112 x 4000 mm | 2.24 m2 | 4.200,- ft / m2 |
Borovi | "A/B" | 5 | 21 x 146 x 3000 mm | 2.19 m2 | 4.400,- ft / m2 |
Borovi | "A/B" | 5 | 21 x 146 x 4000 mm | 2.92 m2 | 4.400,- ft / m2 |
